Current Inventory For Sale in Oshkosh, WI
2025 XPEDITION ADV 5 NORTHSTAR GRAPHITE - Polaris
Retail Price:
$44,999.00
Our Price
$34,991.00 Savings $10,008.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 48754ACCY |
| Color | MATTE SUPER GRAPHITE |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSGZW995SM192233 |
| Availability | In Stock |
| Usage | 2098 Miles |
| Stock # | 50261 |
| Color | Army Green |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSG2W990RM405359 |
| Availability | In Stock |
| Usage | 3624 Miles |
| Stock # | 50360 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRY993P8063271 |
2022 Ranger Crew XP 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1877 Miles |
| Stock # | 50375 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARSE998N8070104 |
2025 TITAN® Prostar S4 Adventure 155 - Polaris
Retail Price:
$15,999.00
Our Price
$12,991.00 Savings $3,008.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 47690 |
| Color | SNOWCHECK OPTIONS |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1FJE9FXSC646169 |
2025 650 INDY XCR 136 - Polaris
Retail Price:
$18,247.00
Our Price
$12,491.00 Savings $5,756.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 47691 |
| Color | GRAY/BLACK |
| Vin | SN1TDL6R4SC642356 |
| OdometerUOM | mi |
2026 850 INDY XC 137 - Polaris
$17,897.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50035 |
| Color | GLOSS BLACK/BLUE DUSK |
| Vin | SN1TDP8R9TC052224 |
| OdometerUOM | mi |
2026 850 INDY XC 137 - Polaris
$17,648.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50036 |
| Color | GLOSS BLACK/BLUE DUSK |
| Vin | SN1TDP8R9TC052241 |
| OdometerUOM | mi |
2026 850 INDY XC 137 - Polaris
$17,897.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50034 |
| Color | GLOSS BLACK/BLUE DUSK |
| Vin | SN1TDP8R4TC052227 |
| OdometerUOM | mi |
2026 9R INDY XCR 137 - Polaris
$23,337.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50105 |
| Color | SNOWCHECK OPTIONS |
| Vin | SN1TDL9B8TC058008 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 INDY VR1 137 - Polaris
Retail Price:
$17,199.00
Our Price
$14,991.00 Savings $2,208.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50217 |
| Color | SNOWCHECK OPTIONS |
| Vin | SN1TDV6R6SC641317 |
| OdometerUOM | mi |
2024 BOOST INDY VR1 137 - Polaris
Retail Price:
$22,199.00
Our Price
$14,991.00 Savings $7,208.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 116 Miles |
| Stock # | 50208 |
| Color | SNOWCHECK OPTIONS |
| Vin | SN1TDV8M8RC222218 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 INDY VR1 137 - Polaris
Retail Price:
$17,199.00
Our Price
$14,991.00 Savings $2,208.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50216 |
| Color | SNOWCHECK OPTIONS |
| Vin | SN1TDV6R4SC641316 |
| OdometerUOM | mi |
2025 850 INDY XCR 136 - Polaris
Retail Price:
$17,599.00
Our Price
$15,491.00 Savings $2,108.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50214 |
| Color | SNOWCHECK OPTIONS |
| Vin | SN1TDL8R9SC627574 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50236 |
| Color | BLUE/BLACK |
| Vin | SN1TDP6RXTC052123 |
| OdometerUOM | mi |
2026 850 INDY XC 137 - Polaris
$16,449.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50225F |
| Color | SNOWCHECK OPTIONS |
| Vin | SN1TDP8R3TC052171 |
| OdometerUOM | mi |
2026 850 RMK KHAOS 155 - Polaris
$17,449.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50226F |
| Color | GRAY/BLACK |
| Vin | SN1TFG8R2TC054181 |
| OdometerUOM | mi |
2026 850 SWITCHBACK XC 146 - Polaris
$16,898.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50268 |
| Color | SNOWCHECK OPTIOSN |
| Vin | SN1TLP8R5TC051980 |
| OdometerUOM | mi |
2020 RMK EVO ES - Polaris
$4,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 820 Miles |
| Stock # | 50288 |
| Color | ORANGE |
| Vin | SN1CEU5B0LP356263 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | 1933 Miles |
| Stock # | 50306 |
| Color | RED/GRAY |
| Vin | SN1TLC8R0SC643620 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 50304 |
| Color | Gloss Black / Matte Titanium |
| Vin | SN1TFD8R6NC228710 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50365 |
| Color | GLOSS BLACK/DUSK BLUE |
| Vin | SN1TLR8RXTC063585 |
| OdometerUOM | mi |
2026 PROSTAR S4 INDY XC 137 - Polaris
$14,649.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50388 |
| Color | GLOSS BLACK/BLUE DUSK |
| Vin | SN1TDP9F8TC064210 |
| OdometerUOM | mi |
2026 850 INDY VR1 DYNAMIX 137 - Polaris
$20,099.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50447F |
| Color | SNOWCHECK OPTIONS |
| Vin | SN1TDZ8RXTC062904 |
| OdometerUOM | mi |
2026 650 INDY VR1 137 - Polaris
$17,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50446F |
| Color | FROSTED SILVER METALLIC/BLACK/INDY RED |
| Vin | SN1TDV6R7TC057882 |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 RMK PRO 155 3" - Polaris
$8,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1133 Miles |
| Stock # | 50468 |
| Color | RED |
| Vin | SN1EFK8R3MC341753 |
| OdometerUOM | mi |
2026 OUTLAW 110 LIME - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 49971 |
| Color | LIME SQUEEZE |
| Vin | RF3YKA114TT093522 |
| OdometerUOM | mi |
2025 SPORTSMAN 570 PREMIUM GRAY - Polaris
Retail Price:
$10,199.00
Our Price
$7,991.00 Savings $2,208.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50001 |
| Color | STORM GRAY |
| Vin | 4XASEZ57XSA014657 |
| OdometerUOM | mi |
2025 SPORTSMAN 570 EPS ORANGE - Polaris
Retail Price:
$9,199.00
Our Price
$7,191.00 Savings $2,008.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 50000 |
| Color | ORANGE RUST |
| Vin | 4XASEE575SA013182 |
| OdometerUOM | mi |
2026 SPORTSMAN 570 PREMIUM 40TH ANNIVERSARY GREEN - Polaris
Retail Price:
$10,199.00
Our Price
$9,534.00 Savings $665.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 49972 |
| Color | 40TH ANNIVERSARY EDITION TREELINE GREEN METALLIC |
| Vin | 4XASEZ576TA014186 |
| OdometerUOM | mi |